Essor Masculin
Les équipes civiles du Club ESSOR ont pour objectifs de permettre aux athlètes d'avoir un plus grand volume d'entraînement et d'évoluer à un niveau provincial, et parfois national.
Une rencontre de parent est prévu chaque année à la mi-octobre.
Saison 2024-2025 !
Dates et heures des sélections
Samedi | 07-sept | 9h -12h | U15 | Patro Roc-Amadour |
Samedi | 07-sept | 12h30-15h30 | U13-U14 | Patro Roc-Amadour |
Dimanche | 08-sept | 9h-12h | U16 | Patro Roc-Amadour |
Dimanche | 08-sept | 12h30-15h30 | U17-U18 | Patro Roc-Amadour |
Samedi | 14-sept | 9h -12h | U13-U14 | Limoilou |
Samedi | 14-sept | 12h30-15h30 | U15 | Limoilou |
Dimanche | 15-sept | 9h-12h | U16 | Limoilou |
Dimanche | 15-sept | 12h30-15h30 | U17-U18 | Limoilou |
Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec Stéphane Martin par courriel au essorstitanslimoilou@hotmail.com
la saison, 4 à 5 tournois, les entraînements + activités de financement dans l'année.
Le coût est de $850 + affiliation obligatoire à la fédération (une fois sélectionné $78).
Des équipes pour tous les âges
Le club Essor, ce sont des filles et des garçons de 10 à 21 ans qui s'initient et se perfectionnent à tous les aspects du jeu.
Ils sont encadrés par des entraîneurs-ses chevronnés-ées, qui les guident vers le dépassement et la réalisation de soi.
- U17-U18 Juvéniles
- U15-U16 Cadets
- U13-U14 Benjamins
- Débutants mixte (11 à 14 ans)
Comment déterminer votre niveau selon votre âge
Saison en cours : 2024-2025
N1 = 2025
Année de naissance : p. ex. 2009
N2 = 2009
Formule : N1 - N2 = catégorie d'âge
2025-2009 = 16, donc cet athlète jouera en 16 ans et moins. (enlever -1 si née entre 1er septembre et 31 décembre)
* Si le joueur est né entre 1er octobre et 31 décembre 2009, il est admissible pour jouer
dans la catégorie des 15 ans et moins,
saison | 2024-25 | |||||||
18 ans et moins | 17 ans et moins | 16 ans et moins | 15 ans et moins | 14 ans et moins | 13 ans et moins | volley développement | initiation volley | |
septembre | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13-14 | 2015-16 |
octobre | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13-14 | 2015-16 |
novembre | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13-14 | 2015-16 |
décembre | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13-14 | 2015-16 |
janvier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
février | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
mars | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
avril | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
mai | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
juin | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
juillet | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
août | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
septembre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
octobre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
novembre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
décembre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-14-15 | 2016-17 |
Au plaisir de vous accueillir !
Stéphane Martin
Responsable Club Essor et Coordonnateur Essor Titans